Перечень автотранспортных средств, посредством которых оказываются услуги и стоимость оказанных услуг.
| № | Наименование механизма | Кол-во | Характеристика | Цена за 1 км, руб | Цена за 1 км, руб |
| 1 | КАМАЗ 5410 тягач седельный с п/прицепом ОДАЗ938503. | 1 шт. | г/н М867РС24 | 20,00 | 20,00 |
| 2 | КАМАЗ 6460 тягач седельный с п/прицепом СЗАП93271-01 | 1 шт. | г/н У136ВМ124 | 20,00 | 1200,00 |
| 3 | ГАЗ 322132 | 1 шт. | г/н Н892МА124 | 6,00 | 300,00 |
| 4 | VOLKSWAGEN 2H AMAROK | 1 шт. | г/н О124НН124 | 5,00 | 200,00 |
| 5 | Кран автомобильный КС-55713-1К на шасси КАМАЗ 651151-65 | 1 шт. | г/н М317ВМ124 | 1500,00 | |
| 6 | SSANGYONG ISTANA | 1 шт. | г/н В874УТ24 | 300,00 | |
| 7 | HINO RANGER | 1 шт. | г/н С076ОУ24 | 800,00 | |
| 8 | Кран автомобильный КС-55713-1К на шасси КАМАЗ 55111-15 | 1 шт. | г/н К599АО124 | 1500,00 | |
| 9 | Кран автомобильный КС-45719-8А на шасси КАМАЗ 53605-15 | 1 шт. | г/н М250ВМ124 | 1500,00 | |
| 10 | DAEWOO NOVUS | 1 шт. | г/н Х079АА125 | 1600,00 | |
| 11 | XUGONG XZJ5328JQZ25K | 1 шт. | г/н Х298НК124 | 1600,00 | |
| 12 | ISUZU FORWARD | 1 шт. | г/н В346ХУ24 | 900,00 | |
| 13 | MITSUBISHICANTER | 1 шт. | г/н У607АТ124 | 900,00 | |
| 14 | GROVE GMK 4075-1 8Х6Х8 | 1 шт. | г/н У675ХО24 | 7500,00 |
Цена за 1 км применяется при использовании автотранспорта на междугородних направлениях, НДС не облагается.