Перечень автотранспортных средств, посредством которых оказываются услуги и стоимость оказанных услуг.
№ | Наименование механизма | Характеристика | Цена
за 1 км, руб |
Цена
час, руб |
1 | КАМАЗ 5410 | Тягач седельный с п/прицепом | 50,00 | 1500,00 |
2 | МАЗ 6430А8 | Тягач седельный с п/прицепом | 50,00 | 1500,00 |
3 | MERSEDES-BENZ AXOR 1840 LS |
Тягач седельный с п/прицепом + крытый п/прицеп |
50,00 | 1500,00 |
4 | КАМАЗ 55111-15 | Кран автомобильный 25 тонн | 50,00 | 2500,00 |
5 | КАМАЗ 651151-65 | Кран автомобильный 25 тонн | 50,00 | 2500,00 |
6 | КАМАЗ 53605-15 | Кран автомобильный 20 тонн | 50,00 | 2500,00 |
7 | XUGONG XZJ5328JQZ25K | Кран автомобильный 30 тонн | 50,00 | 2500,00 |
8 | GROVE GMK 4075-1 8Х6Х8 | Кран автомобильный 75 тонн | 7500,00 | |
9 | HINO RANGER | Гидроманипулятор (воровайка) | 50,00 | 1700,00 |
10 | ISUZU FORWARD | Гидроманипулятор (воровайка) | 50,00 | 1700,00 |
11 | DAEWOO NOVUS | Автомобильная вышка | 50,00 | 1700,00 |
12 | MITSUBISHI CANTER | Автомобильная вышка | 50,00 | 1700,00 |
13 | HYUNDAI HD72 | Автомобильная вышка | 50,00 | 2300,00 |
Цена за 1 км применяется при использовании автотранспорта на междугородних направлениях, НДС не облагается.